طقم إصلاح كليبر الفرامل
Stock No
CST 1039
- العلامه التجاريه /
-
- KNORR SETLER
العلامه التجاريه | OEM No | |
---|---|---|
KNORR | SETLER |
OEM No
ماركه | OEM No |
---|---|
KNR | K003806 - K003805 |
DF | 1612740 - 1387447 - 1399064 - 1449168 - 1521363 - 1612740 - 1627246 - 1627246A - 1627246R - 1658012 - 1916840 |
6.600 kg.
Stock No | اسم المنتج | قطع | |||
---|---|---|---|---|---|
50-1039 | طقم إصلاح كليبر | 1 | 1.490 kg. | ||
50-1045 | غطاء فك الفرامل | 1 | 0.290 kg. | ||
50-1042 | جسر فك الفرامل | 1 | 1.480 kg. | ||
50-1070 | حساس فك الفرامل 3 كابل | 1 | 0.120 kg. | ||
50-1127 | طقم إصلاح الفرامل بستون | 1 | 0.600 kg. | ||
50-1008 | برغي عيار الكليبر | 2 | 0.320 kg. | ||
50-1329 | عيار كليبر متحرك ذو رأس مدور | 1 | 0.370 kg. | ||
50-1030 | ميكانيزمة فك الفرامل ثابتة مع زنبرك | 1 | 0.130 kg. | ||
50-1031 | سلسلة فك الفرامل- 29 رابطة | 1 | 0.050 kg. | ||
50-1005 | رومان كليبر | 1 | 0.120 kg. | ||
50-1058 | عتلة فك الفرامل (زاوية 0°- 126 ملم) | 1 | 0.950 kg. | ||
50-1028 | صاج تثبيت قماش الكليبر | 1 | 0.290 kg. | ||
1586 | مجموعة قابس الفرجار | 1 | Ø55/50 x 11 mm | 0.030 kg. |
Complete Caliper - Left (SN7)
- Stock No 50-1946
- نموذج KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
Complete Caliper - Right (SN7)
- Stock No 50-1945
- نموذج KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
جديد
Caliper & Carrier Assembly - Right (SN7)
- Stock No 50-1947
- نموذج KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
جديد
Caliper & Carrier Assembly - Left (SN7)
- Stock No 50-1948
- نموذج KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler