Mechanismo Regulador Caliper
Número de inventario
50-1029
- Marcas / Modelos
-
- KNORR SB6/SB7 TYPE
- KNORR SN6/SN7/SK7 TYPE
- KNORR SL7/SM7/ST7 TYPE
Marcas | Modelos | OEM No |
---|---|---|
KNORR | SB6/SB7 TYPE | |
KNORR | SN6/SN7/SK7 TYPE | |
KNORR | SL7/SM7/ST7 TYPE |
OEM No
Marcas | OEM No |
---|---|
OTHER | CKSK.10.30 |
Peso
0.370 kg.
Componentes del Producto
Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
1626 | Eje de Regulador de la Caliper - Cabeza hexagonal | 1 | 0.000 kg. | ||
1625 | Tapa Superior del Regulador de Caliper | 1 | 0.000 kg. | ||
1622 | Soporte Regulador de Caliper | 1 | 0.000 kg. | ||
1621 | Caliper Adjusting Mechanism Rear Bush | 1 | 0.000 kg. | ||
1620 | Buje de Regulador de la Caliper | 1 | 0.000 kg. | ||
1619 | Caliper Adjusting Mechanism Washer | 1 | 0.000 kg. | ||
1618 | Regulador de la Caliper Tapa Superior Muelle | 1 | 0.000 kg. | ||
1617 | Rodamiento de Rodillos de Regulador de la Caliper | 1 | 0.000 kg. | ||
1616 | Muelle de Regulador de la Caliper | 1 | 0.000 kg. | ||
1615 | Rodillo de Regulador de la Caliper | 10 | 0.000 kg. | ||
1628 | Caliper Adjusting Mechanism Outer Capsule | 1 | 0.020 kg. | ||
1629 | Caliper Adjusting Mechanism Inner Capsule | 1 | 0.020 kg. |
Productos Usados