Kit Reparacion Caliper
Número de inventario
CST 1039
- Marcas / Modelos
-
- KNORR SETLER
Marcas | Modelos | OEM No |
---|---|---|
KNORR | SETLER |
OEM No
Marcas | OEM No |
---|---|
KNR | K003806 - K003805 |
DF | 1612740 - 1387447 - 1399064 - 1449168 - 1521363 - 1612740 - 1627246 - 1627246A - 1627246R - 1658012 - 1916840 |
Peso
6.600 kg.
Componentes del Producto
Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
50-1039 | Kit de Guía y Sellado Caliper | 1 | 1.490 kg. | ||
50-1045 | Caliper Cubierta | 1 | 0.290 kg. | ||
50-1042 | Alojamiento de Eje Caliper | 1 | 1.480 kg. | ||
50-1070 | Plástico Tapa Caliper (Sensor con 3 Cables) | 1 | 0.120 kg. | ||
50-1127 | Kit Reparacion de Taque Caliper | 1 | 0.600 kg. | ||
50-1008 | Perno de Calibracion Caliper | 2 | 0.320 kg. | ||
50-1329 | Mechanismo Regulador Caliper | 1 | 0.370 kg. | ||
50-1030 | Tornilla Ajustador Caliper | 1 | 0.130 kg. | ||
50-1031 | Cadena Caliper (29 Enlace) | 1 | 0.050 kg. | ||
50-1005 | Rodamientos de Rodillos Caliper | 1 | 0.120 kg. | ||
50-1058 | Balancin Empujador Caliper (Ángulo 0° - 126 mm) | 1 | 0.950 kg. | ||
50-1028 | Pastillas de Freno de Retención Kit de Reparación | 1 | 0.290 kg. | ||
1586 | Plástico Tapa Caliper | 1 | Ø55/50 x 11 mm | 0.030 kg. |
Productos Usados
Caliper Completa - Izquierda (SN7)
- Número de inventario 50-1946
- Modelo KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
Caliper Completa - Derecha (SN7)
- Número de inventario 50-1945
- Modelo KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
Nuevo
Caliper Completa Con Portapinza - Derecha (SN7)
- Número de inventario 50-1947
- Modelo KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler
Nuevo
Caliper Completa Con Portapinza - Izquierda (SN7)
- Número de inventario 50-1948
- Modelo KNORR:Kaliper Gövdeleri & Komple Kaliperler