Kit de Guía y Sellado Caliper
Número de inventario
50-1039
- Marcas / Modelos
-
- KNORR SN6/SN7/SK7 TYPE
Marcas | Modelos | OEM No |
---|---|---|
KNORR | SN6/SN7/SK7 TYPE | K000472 - K017707 |
VEHICLE | MODELS | OEM REF. |
---|---|---|
MERCEDES | ACTROS | 000 420 3482 |
MAN | TGA/TGS/TGX | 81.50822.6019 |
MAN | TGL/TGM | |
MAN | F2000 | |
MAN | BUS | |
SCANIA | 4 Series TRUCK | 1723416 |
IVECO | EUROCARGO | 42541412 |
IVECO | EUROTECH | 42562856 |
IVECO | STRALIS | 5006028005 |
BPW Axle | 09.801.06.33.0 | |
DAF | LF 55 | |
DAF | 75/85 CF | |
DAF | CF 65 /II /IV | |
DAF | CF 75 /IV | |
DAF | CF 85 /IV | |
DAF | XF 95/105 |
Peso
1.490 kg.
Componentes del Producto
Número de inventario | Nombre del Producto | Pedazo | Dimensiones | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
1505 | Pasador Guía Caliper Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. | |
1501 | Pasador Guía Caliper Ø32 / 80 mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0.300 kg. | |
1513 | Perno Caliper M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. | |
1514 | Perno Caliper M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. | |
1521 | Buje del Pasador de Caliper Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. | |
1522 | Rubber Bush (Long Ø39 mm) | 1 | Ø39 (metal end) | 0.090 kg. | |
1543 | Tapa Caliper Ø40 / 15 mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0.020 kg. | |
1542 | Tapa Caliper Ø26 / 11,5 mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0.010 kg. | |
1531 | Zapata Clavija Caliper | 1 | 0.020 kg. | ||
1551 | Anillo de Retencion Caliper | 1 | 0.010 kg. |
Productos Usados