Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
Stok No
50-1164
- Marka / Modeller
-
- KNORR SN6/SN7/SK7 TYPE
- KNORR BENDIX ADB22X TYPE
Marka | Modeller | OEM No |
---|---|---|
KNORR | SN6/SN7/SK7 TYPE | |
KNORR | BENDIX ADB22X TYPE |
OEM No
Marka | OEM No |
---|---|
KNR | K004100 - K004168 - K010766 |
MB | 000 420 5082 |
SCN | 1748131 - 2121647 - 2198395 |
SF | 3 434 3815 00 |
SCHMITZ | 1008450 |
BNDX | 803114 |
HNDRCKSN | S-29152-9 -MODEL ADB22X |
OTHER | CKSK.6.2 |
Ağırlık
1.520 kg.
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
1505 | Kaliper Pernosu Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. | |
1504 | Kaliper Pernosu Ø36 / 64 mm | 1 | Ø36 / 64 mm | 0.340 kg. | |
1511 | Cıvata (Kısa) M16x1,5/70 mm | 1 | M16x1,5/70 mm | 0.140 kg. | |
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. | |
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. | |
1527 | Kaliper Perno Burcu Ø40xØ36/20 mm | 1 | Ø40xØ36/20 mm | 0.040 kg. | |
1543 | Çelik Tapa Ø40 / 15 mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0.020 kg. | |
1544 | Çelik Tapa Ø40/26 mm (long) | 1 | Ø40/26 mm (long) | 0.040 kg. | |
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.020 kg. | ||
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 2 | 0.010 kg. |
Kullanıldığı Ürünler